2月18日,综合性高校工程教育发展战略研讨会在复旦大学召开。中国拥有世界上最大规模的工程教育。2016年,工科本科在校生521万人,毕业生119万人,专业布点17037个。工科在校生约占高等教育在校生总数的三分之一。会议围绕新经济对工程教育的需求和挑战、综合性大学新工科的研究与实践等问题展开深入研讨,为加快建设工程教育强国献计献策。
当前,世界范围内新一轮科技革命和产业变革加速进行,综合国力竞争愈加激烈。国家实施创新驱动发展、“中国制造2025”“互联网+”“一带一路”等重大战略,以新技术、新业态、新产业为特点的新经济蓬勃发展,要求工程科技人才具备更高的创新创业能力和跨界整合能力,加快新工科建设,助力经济转型升级。
教育部高等教育司张大良司长分析了新经济发展的趋势,强调新经济快速发展迫切需要新型工科人才支撑。新工科以新经济、新产业为背景,新工科的建设,一方面要设置和发展一批新兴工科专业,另一方面要推动现有工科专业的改革创新。他总结回顾了我国新工科建设的前期探索,指出高校要加快培养当前产业急需人才,主动布局面向未来技术和产业的人才培养。为加快实现我国从工程教育大国走向工程教育强国,高校要树立创新型、综合化、全周期工程教育“新理念”,构建新兴工科和传统工科相结合的学科专业“新结构”,探索实施工程教育人才培养的“新模式”,打造具有国际竞争力的工程教育“新质量”,建立完善中国特色工程教育的“新体系”。
此次会议有关信息通过复旦大学新闻网迅速传播,学术界对何谓“新工科”,何谓“老工科”进行了热烈讨论。教育部教育发展研究中心马陆亭研究员认为,从会议所传递的信息来看,原工科大学的与传统工业相关的专业为老工科,新经济发展所需要的新工科更加凸显学科交叉与综合的特点,综合性大学发展出的以理科为基础的工科具有新工科的特点。《高等工程教育》杂志常务副主编余东升教授认为,“新工科”是从新时期全面创新我国高等工程教育以适应引领新经济发展的战略视角出发,提出的新观点。无论是新经济发展还是新一轮的科技和产业革命,都对高等工程教育的变革发展提出了新的挑战。新的挑战不仅要求我们从战略高度创新高等工程教育的理念,推动高等工程教育的学科专业和人才培养模式建设,积极开展相关政策的研究,更为重要的是,还要求我们重新认识高等工程教育的本质和内在发展规律。“新工科”的提出为工程教育的理论和实践探索提供了一个全新的视角,也是对国际工程教育改革发展做出的中国本土化的回应。
目前新工科凝聚了越来越多的共识,其战略意义得到普遍认同,但其内涵和外延仍需作进一步的深入研究和讨论。为了对促进学界对“新工科”有一个更加具象的认识,里瑟琦智库高等教育委员会根据张大良司长报告的主旨思想梳理了2012年专业目录和2015年本科专业备案与审批结果(2016年2月发布)中的新工科专业分布情况(表1、表2),供学界参考,敬请留言批评指正。
表1:2012年专业目录“新”“老”工科对照表
0801 | 力学类 | “新”“老”工科类别 |
080101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) | |
080102 | 工程力学 | |
0802 | 机械类 | |
080201 | 机械工程 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | |
080208 | 汽车服务工程 | |
0803 | 仪器类 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
0804 | 材料类 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) | |
080403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) | |
080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | |
080408 | 复合材料与工程 | |
0805 | 能源动力类 | |
080501 | 能源与动力工程 | |
0806 | 电气类 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
0807 | 电子信息类 | |
080701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | 新工科专业 |
080702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 新工科专业 |
080703 | 通信工程 | 新工科专业 |
080704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 新工科专业 |
080705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | 新工科专业 |
080706 | 信息工程 | |
0808 | 自动化类 | 新工科专业 |
080801 | 自动化 | 新工科专业 |
0809 | 计算机类 | |
080901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 新工科专业 |
080902 | 软件工程 | 新工科专业 |
080903 | 网络工程 | 新工科专业 |
080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) | 新工科专业 |
080905 | 物联网工程 | 新工科专业 |
080906 | 数字媒体技术 | |
0810 | 土木类 | |
081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 新工科专业 |
081003 | 给排水科学与工程 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | |
0811 | 水利类 | |
081101 | 水利水电工程 | |
081102 | 水文与水资源工程 | |
081103 | 港口航道与海岸工程 | |
0812 | 测绘类 | |
081201 | 测绘工程 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 新工科专业 |
0813 | 化工与制药类 | |
081301 | 化学工程与工艺 | |
081302 | 制药工程 | |
0814 | 地质类 | |
081401 | 地质工程 | |
081402 | 勘查技术与工程 | |
081403 | 资源勘查工程 | |
0815 | 矿业类 | |
081501 | 采矿工程 | |
081502 | 石油工程 | |
081503 | 矿物加工工程 | |
081504 | 油气储运工程 | |
0816 | 纺织类 | |
081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) | |
0817 | 轻工类 | |
081701 | 轻化工程 | |
081702 | 包装工程 | |
081703 | 印刷工程 | |
0818 | 交通运输类 | |
081801 | 交通运输 | |
081802 | 交通工程 | |
081803K | 航海技术 | |
081804K | 轮机工程 | |
081805K | 飞行技术 | |
0819 | 海洋工程类 | 新工科专业 |
081901 | 船舶与海洋工程 | 新工科专业 |
0820 | 航空航天类 | |
082001 | 航空航天工程 | |
082002 | 飞行器设计与工程 | |
082003 | 飞行器制造工程 | |
082004 | 飞行器动力工程 | |
082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
0821 | 兵器类 | |
082101 | 武器系统与工程 | |
082102 | 武器发射工程 | |
082103 | 探测制导与控制技术 | |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 | |
082105 | 特种能源技术与工程 | |
082106 | 装甲车辆工程 | |
082107 | 信息对抗技术 | |
0822 | 核工程类 | |
082201 | 核工程与核技术 | |
082202 | 辐射防护与核安全 | 新工科专业 |
082203 | 工程物理 | |
082204 | 核化工与核燃料工程 | |
0823 | 农业工程类 | |
082301 | 农业工程 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | |
082303 | 农业电气化 | |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | |
082305 | 农业水利工程 | |
0824 | 林业工程类 | |
082401 | 森林工程 | |
082402 | 木材科学与工程 | |
082403 | 林产化工 | |
0825 | 环境科学与工程类 | |
082501 | 环境科学与工程 | |
082502 | 环境工程 | |
082503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | |
082504 | 环境生态工程 | |
0826 | 生物医学工程类 | |
082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
0827 | 食品科学与工程类 | |
082701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) | |
082702 | 食品质量与安全 | |
082703 | 粮食工程 | |
082704 | 乳品工程 | |
082705 | 酿酒工程 | |
0828 | 建筑类 | |
082801 | 建筑学 | |
082802 | 城乡规划 | |
082803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) | |
0829 | 安全科学与工程类 | |
082901 | 安全工程 | |
0830 | 生物工程类 | |
083001 | 生物工程 | |
0831 | 公安技术类 | |
083101K | 刑事科学技术 | |
083102K | 消防工程 |
表2:2015年本科专业备案与审批结果中的“新”“老”工科专业分布对照表
专业名称 | 类别 | 新增数 | “新”“老”工科类别 |
物联网工程 | 新增备案 | 61 | 新工科专业 |
网络与新媒体 | 新增备案 | 47 | 新工科专业 |
工程造价 | 新增备案 | 44 | |
金融工程 | 新增备案 | 44 | |
软件工程 | 新增备案 | 35 | |
机械电子工程 | 新增备案 | 31 | |
数字媒体技术 | 新增备案 | 29 | 新工科专业 |
网络工程 | 新增备案 | 27 | 新工科专业 |
汽车服务工程 | 新增备案 | 27 | |
材料科学与工程 | 新增备案 | 22 | |
通信工程 | 新增备案 | 21 | 新工科专业 |
物流工程 | 新增备案 | 20 | |
车辆工程 | 新增备案 | 20 | |
土木工程 | 新增备案 | 20 | |
光电信息科学与工程 | 新增备案 | 16 | 新工科专业 |
风景园林 | 新增备案 | 16 | |
生物制药 | 新增备案 | 15 | 新工科专业 |
制药工程 | 新增备案 | 15 | |
电气工程及其自动化 | 新增备案 | 14 | |
机械设计制造及其自动化 | 新增备案 | 14 | |
工程管理 | 新增备案 | 13 | |
新能源材料与器件 | 新增备案 | 13 | 新工科专业 |
测绘工程 | 新增备案 | 13 | |
视觉传达设计 | 新增备案 | 13 | |
建筑电气与智能化 | 新增备案 | 12 | |
建筑学 | 新增备案 | 12 | |
城市地下空间工程 | 新增备案 | 11 | |
化学工程与工艺 | 新增备案 | 11 | |
环境工程 | 新增备案 | 11 | |
道路桥梁与渡河工程 | 新增备案 | 11 | |
新能源科学与工程 | 新增备案 | 9 | 新工科专业 |
城乡规划 | 新增备案 | 9 | |
电子信息工程 | 新增备案 | 8 | 新工科专业 |
食品科学与工程 | 新增备案 | 8 | |
交通工程 | 新增备案 | 8 | |
环境生态工程 | 新增备案 | 8 | 新工科专业 |
环境科学与工程 | 新增备案 | 8 | 新工科专业 |
建筑环境与能源应用工程 | 新增备案 | 7 | 新工科专业 |
医学影像技术 | 新增备案 | 7 | |
医学信息工程 | 新增备案 | 7 | 新工科专业 |
给排水科学与工程 | 新增备案 | 7 | |
人文地理与城乡规划 | 新增备案 | 6 | |
能源与动力工程 | 新增备案 | 6 | |
能源化学工程 | 新增备案 | 6 | |
自动化 | 新增备案 | 6 | 新工科专业 |
信息工程 | 新增备案 | 5 | 新工科专业 |
安全工程 | 新增备案 | 5 | 新工科专业 |
园林 | 新增备案 | 5 | |
微电子科学与工程 | 新增备案 | 5 | 新工科专业 |
轨道交通信号与控制 | 新增备案 | 5 | 新工科专业 |
焊接技术与工程 | 新增备案 | 5 | |
交通运输 | 新增备案 | 4 | |
机械工程 | 新增备案 | 4 | |
质量管理工程 | 新增备案 | 4 | |
宝石及材料工艺学 | 新增备案 | 4 | |
飞行器制造工程 | 新增备案 | 4 | 新工科专业 |
计算机科学与技术 | 新增备案 | 4 | 新工科专业 |
工业工程 | 新增备案 | 4 | |
高分子材料与工程 | 新增备案 | 4 | |
复合材料与工程 | 新增备案 | 3 | |
材料成型及控制工程 | 新增备案 | 3 | |
遥感科学与技术 | 新增备案 | 3 | 新工科专业 |
采矿工程 | 新增备案 | 3 | |
工业设计 | 新增备案 | 3 | |
地质工程 | 新增备案 | 3 | |
飞行器设计与工程 | 新增备案 | 3 | |
功能材料 | 新增备案 | 3 | 新工科专业 |
地理科学 | 新增备案 | 3 | |
光源与照明 | 新增备案 | 3 | |
生物工程 | 新增备案 | 3 | |
材料化学 | 新增备案 | 3 | |
生物医学工程 | 新增备案 | 3 | 新工科专业 |
水利水电工程 | 新增备案 | 3 | |
地球信息科学与技术 | 新增备案 | 2 | 新工科专业 |
智能科学与技术 | 新增备案 | 2 | 新工科专业 |
信息与计算科学 | 新增备案 | 2 | 新工科专业 |
历史建筑保护工程 | 新增备案 | 2 | |
冶金工程 | 新增备案 | 2 | |
植物科学与技术 | 新增备案 | 2 | |
集成电路设计与集成系统 | 新增备案 | 2 | 新工科专业 |
电子与计算机工程 | 新增备案 | 2 | 新工科专业 |
信息管理与信息系统 | 新增备案 | 2 | 新工科专业 |
航空航天工程 | 新增备案 | 2 | |
测控技术与仪器 | 新增备案 | 2 | |
铁道工程 | 新增备案 | 2 | |
化学工程与工业生物工程 | 新增备案 | 2 | |
电气工程与智能控制 | 新增备案 | 2 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 新增备案 | 2 | |
导航工程 | 新增备案 | 2 | |
智能电网信息工程 | 新增备案 | 2 | 新工科专业 |
机械工艺技术 | 新增备案 | 2 | |
纺织工程 | 新增备案 | 2 | |
勘查技术与工程 | 新增备案 | 1 | |
海洋资源开发技术 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
过程装备与控制工程 | 新增备案 | 1 | |
船舶与海洋工程 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
金属材料工程 | 新增备案 | 1 | |
港口航道与海岸工程 | 新增备案 | 1 | |
广播电视工程 | 新增备案 | 1 | |
乳品工程 | 新增备案 | 1 | |
农业机械化及其自动化 | 新增备案 | 1 | |
飞行器适航技术 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
武器系统与工程 | 新增备案 | 1 | |
水声工程 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
交通设备与控制工程 | 新增备案 | 1 | |
假肢矫形工程 | 新增备案 | 1 | |
水文与水资源工程 | 新增备案 | 1 | |
服装设计与工程 | 新增备案 | 1 | |
水务工程 | 新增备案 | 1 | |
能源与环境系统工程 | 新增备案 | 1 | |
空间信息与数字技术 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
地下水科学与工程 | 新增备案 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
地理国情监测 | 新增备案 | 1 | |
酿酒工程 | 新增备案 | 1 | |
标准化工程 | 新增备案 | 1 | |
海洋资源与环境 | 新增备案 | 1 | |
设施农业科学与工程 | 新增备案 | 1 | |
飞行器质量与可靠性 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
电磁场与无线技术 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
分子科学与工程 | 新增备案 | 1 | |
粉体材料科学与工程 | 新增备案 | 1 | |
自然地理与资源环境 | 新增备案 | 1 | |
环保设备工程 | 新增备案 | 1 | 新工科专业 |
矿物加工工程 | 新增备案 | 1 | |
信息安全 | 新增审批 | 9 | |
数据科学与大数据技术 | 新增审批 | 3 | 新工科专业 |
网络空间安全 | 新增审批 | 2 | 新工科专业 |
飞行器控制与信息工程 | 新增审批 | 2 | 新工科专业 |
船舶电子电气工程 | 新增审批 | 2 | |
机器人工程 | 新增审批 | 1 | 新工科专业 |
材料设计科学与工程 | 新增审批 | 1 | 新工科专业 |
地理空间信息工程 | 新增审批 | 1 | 新工科专业 |
水利科学与工程 | 新增审批 | 1 | |
交通管理工程 | 新增审批 | 1 | |
航海技术 | 新增审批 | 1 | |
轮机工程 | 新增审批 | 1 | |
安全防范工程 | 新增审批 | 1 |
教育科学研究院 (C) 2016 版权所有 All Rights Reserved.
电话 (0832)2342433 邮箱 xbjyyj@126.com 蜀ICP备05006381号